Goji berry berry peptide
English Lub Npe: Goji Berry peptide
Cov ntsiab lus: 95% -99%
Kev Nrhiav Kom Paub: HPLC
Rho tawm: chaw: goji berries
Zog: lub teeb daj hmoov
Ntim Txoj Kev: 25KG / Cardboard Nruas, 1kg / Aluminium Ntawv Nyiaj Hnab
Kev Cia Cov Txheej Txheem: Ntim, Tsaus Ntuj, Vuam, cua thiab qhuav.
Lub sijhawm siv tau: 24 lub hlis
Cov khoom lag luam

Xi'an tihealthGoji berry berry peptide
Goji berry peptide tsim los ntawmXi'an tihealthyog cov zaub mov ua haujlwm los yog kev noj haus ntxiv los ntawm xaiv Ningexia Benzi berries {} Cov khoom lag luam muaj kev nplua nuj nyob rau hauv cov nquag ua haujlwm tau muab los ntawm goji berries, nrog me me molecular hnyav rau kev nqus tau yooj yim thiab siv los ntawm cov neeg nyiam noj mov nrog cov khoom noj muaj txiaj ntsig nrog kev ua noj ua haus nrog kev ua kom zoo dua.
Cov khoom no feem ntau zoo nkaus li hmoov zoo (daim foos tshwj xeeb nyob ntawm cov khoom tsim khoom, thiab muaj cov khoom siv daj)
Cov khoom lag luam zoo
Xian tihealthGoji Berry peptide cov khoom lag luam zoo
| Hom Phiaj Qeb | Kev Qhia Tshwj Xeeb | Kev Txhawb Nqa Kev Txhawb / Khoom |
|---|---|---|
| Cov Khoom Siv Raw Traceability | Nruj me ntsis xaiv goji berries los ntawm ningxia core core ntau lawm | Geo-qhabnias Sourcing kom muaj cov ntsiab lus siab ntawm cov ntsiab lus nquag (E .}}, polysaccharides, amino acids) |
| Precision Ua | Hom Phiaj Bio-Enzymatic Hydrolysis Tshuab | Controlled peptide molecular weight (e.g., 500-1000Da); Solubility >98% |
| Kev tswj kom zoo | Cov txheej txheem puv ntoob Iso 22000 / HACCP tau lees paub ntau lawm | 100, {000-} chav kawm huv chav kawm; Cia li kaw cia; Ua kom tiav Batch ntsuas cov ntawv ceeb toom (cov hlau hnyav, microbes, thiab lwm yam}) |
| Bioftactive tuav | High-purity goji-derived me-molecule peptides (peptide cov ntsiab lus ntau dua los yog sib npaug rau 80%) | Preserves ntuj muaj nuj nqi qauv; {{0 {}} X dua plab hnyuv nqus cov nqi vs {{1} Tsoos Goji khoom * |
| Daim ntaub ntawv thov tau | Dej-soluble zoo hmoov, tsis muaj clumping lossis tsw | Qhov zoo tagnrho rau cov dej haus muaj cov khoom noj, cov ntsiav tshuaj tswm ciab, tshuaj noj khoom haus, thiab lwm yam. |
Cov Khoom Siv Npa
Daim Ntawv Pov Thawj Kev Ntsuam Xyuas
| Khoom npe: | Goji berry peptide hmoov | Ntau tooj: | Th20250401 |
|---|---|---|---|
| Chaw tsim khoom hnub | 2025-04-01 | Hnub tas sij hawm: | 2027-03-31 |
| Ntsuas Yam | Cov Qauv Xav Tau | Kuaj tshwm sim | Txoj kev xeem |
| Kev tshwm sim | Uniform daj ntseg daj txiv kab ntxwv-liab hmoov, tsis muaj nchuav | Ua raws | GB 5492 |
| Cov ntsiab lus peptide (qhuav) | Ntau dua los yog sib npaug rau 80% | 85.2% | GB 5009.5 (Kjeldahl) |
| Molecular hnyav faib (<1000Da) | Ntau dua los yog sib npaug rau 90% | 92.8% | HPLC-SEC |
| Dej | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6.0% | 4.5% | GB 5009.3 |
| Txhos | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0% | 3.5% | GB 5009.4 |
| Dej solubility | Ntau dua los yog sib npaug rau 95% | 98.5% | GB / T 35869 |
| Txhuas (PB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 mg / kg | Nd (<0.01 mg/kg) | GB 5009.12 |
| Arsenic (raws li) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 mg / kg | 0.07 mg / kg | GB 5009.11 |
| Mercury (Hg) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 mg / kg | Nd (<0.005 mg/kg) | GB 5009.17 |
| Cadmium (CD) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 mg / kg | 0.06 mg / kg | GB 5009.15 |
| Cov Khoom Noj Ntaus Ntaus (BHC) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 mg / kg | Nd | GB 23200.113 |
| Tag Nrho Cov Phaj Suav | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10, 000 cfu / g | 1,200 cfu / g | GB 4789.2 |
| Paj yeeb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 MPN / G | <3 MPN/g | GB 4789.3 |
| Pwm thiab cov poov xab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 cfu / g | 25 cfu / g | GB 479.15 |
| Tus ntses siav | Tsis tuaj nyob hauv 25g | Tsis pom | GB 4789.4 |
| Lycium Barbarum polysaccharides | Ntau dua los yog sib npaug rau 15% | 18.3% | NY / T 3317 (phenol-sulfuric acid) |
| Tag nrho flavonoids | Ntau dua los yog sib npaug rau 1.0% | 1.37% | GB / T 32742 |
| Dawb amino acids | Ntau dua los yog sib npaug rau 10% | 12.9% | GB 5009.124 |
Cov txiaj ntsig khoom
Tus goji berry peptide tsim los ntawmXi'an tihealthmuab cov txiaj ntsig tseem ceeb hauv qab no rau tib neeg lub cev
Kev nqus tau khoom noj tau zoo
Nrog cov qauv molecular me me, nws tuaj yeem ncaj qha nqus los ntawm txoj hnyuv xws li kev siv cov khoom noj khoom haus xws li Lycium Barbarum polysacchars thiab amino acids {}}
01
Txij Nkawm Sib Tw
Cov Gooji Berry-derived polysaccharides thiab ua kom muaj zog tiv thaiv kab mob ntawm lub cev, kev ua kom muaj kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev thiab txo qhov kev tiv thaiv kab mob tiv thaiv kab mob ib puag ncig.
02
Kev cuam tshuam ntawm oxidative kev puas tsuaj
Nws txhim kho cov haujlwm ntawm antogenous antioxidant enzymes nyob rau hauv tib neeg lub cev (xws li superoxide radicals thiab maj mam down sellat oxidative kev nyuaj siab teb .
03
Txhawb nqa Metabolic Health
Cov kev sim tsiaj tau qhia tias nws tuaj yeem txhim kho cov ntsuas ntawm daim siab thiab lub raum muaj nuj nqi), tab sis yuav tsum ua ke nrog kev noj zaub mov zoo thiab kev ua neej .
04
Kev pab nkees nkees nkees
Muaj cov khoom sib xyaw xws li Tryptophan thiab B vitamins thiab nws yuav txhim kho kev pw tsaug zog zoo thiab rov qab ua kom rov ua haujlwm rov qab (nrog tus neeg tseem ceeb).
05
Xi'an tihealthua kom muaj kev cia siab ntawm cov khoom xyaw nquag los ntawm kev xaiv ntawmNingexia Goji BerryCov ntaub ntawv raw thiab cov khoom siv sib xyaw nrog cov tshuaj tiv thaiv hydrokyly hydroize, muab kev xaiv zoo rau kev noj haus txhua hnub.Txawm yog, nws tsis tuaj yeem hloov kho kev kho mob thiab kev noj qab haus huv lub neej zoo .
Daim Ntawv Thov Khoom
Cov ntawv thov tseem ceeb ntawmXian tihealthGoji berry berry peptide
| Daim Ntawv Thov Sau | Kev coj qhia tshwj xeeb | Kev nta kev / rooj plaub | Ua raws cai |
|---|---|---|---|
| Cov Khoom Noj Qab Haus Huv | Cov dej haus muaj dej / cov hmoov sib xyaw | Water solubility >98%; Xyaw hauv kev hloov chaw noj mov (3-5}% noj haus), daws cov teeb meem goji | Ua raws li GB 7101 haus cov qauv kev nyab xeeb |
| Ntsiav tshuaj Khoom qab zib / chew | Ncaj qha ntsiav tshuaj nrog 80-100 mesh hmoov; Ua txhaum lub sijhawm tsawg dua lossis sib npaug rau 15 mins; Txo cov nqi ntau lawm los ntawm 30% | GB 17399 Khoom qab zib cov qauv | |
| Kev ua haujlwm ntawm cov pos hniav | Replaces gelatin as gelling matrix (5-8% dosage); Elasticity retention >95% ntawm 60℃ua | ||
| Cov Khoom Noj Tshwj Xeeb | Cov Qauv Ua Noj Noj Mov Qub | Kho kom haum ntawm cov me-molecule peptides; Haum rau Dysphace cov neeg mob (40% nqus nce nce hauv chaw kuaj mob) | Yuav tsum muaj kev sau npe FSMP (National Ty Mark) |
| Khoom Noj Khoom Haus Kev Ua Si | Nce daim siab glycogen cia (+15-20}% nyob rau hauv kev sim roob hauv hiav txwv); Siv nyob rau hauv protein tuav / rov qab haus | GB 24154 Khoom Noj Ua Si Ncaws Pob | |
| Daim Siab Ua Kev Siv Kho Mob | Ua ke nrog slymarin | CFDA Kev Noj Qab Haus Huv Kev Noj Qab Haus Huv | |
| Cosmeceuticals | Nuricosmetics | Sib xyaw hauv cov dej qab zib hauv collagen; Thib Peb Cov Ntawv Kuaj Xyuas Qhia Txog Kev Tshawb Nrhiav Kev Lag Luam +28.5}}% cov quav tawv nqaij sod kev ua si (hauv vitro) | Cov Tshuaj pleev Kom Zoo Nkauj (2023 Tshiab) |
| Ua haujlwm Skincare | Kev nqus cov mis uas haum (tsawg dua lossis sib npaug rau 500da peptides); 19% txo cov tawv nqaij poob tom qab 8-} Lub lim tiam kev xeem tib neeg | ||
| Cov txiv dev | SpeATIC pub additives | 0 {{. 1% noj nyob rau hauv certical pub nce ciaj sia taus los ntawm 12% (Zhanjiang Tshawb Nrhiav Insta. Tsav) | Ny 5072 Pub Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb |
| Tsiaj Khoom Noj Khoom Haus | Cov tshuaj tua kab mob-lwm yam kev tiv thaiv tsis sib haum rau miv / dev txo cov kab mob tshwm sim caij nyoog | PET NOJ FEEM LICAS YUAV TSUM TAU | |
| Muaj Biology | Probiotic Fermitation Ehancer | Lub luvLactobacillus cus nrojFermentation sijhawm los ntawm 30% | Microbial Npaj Cov Ntawv Tso Cai |
| LyopProttant rau enzymes | Hloov chaw trehalle;<5% enzyme activity loss | ||
| Culture Culture | +18% kev loj hlob ntawm tib neeg mesenchymal qia hlwb (patent tseem tos) | Kho Mob-Qes Cov Khoom Siv Daim Ntawv Pov Thawj |
Txheej Txheem Txheej Txheem Ntau Lawm

KhoomNtim
|
Wyim |
Ntim |
Wyim |
Ntim |
Wyim |
Ntim |
|
1kg |
Aluminium Ntawv Nyiaj Hnab |
5kg |
Aluminium Ntawv Nyiaj Hnab |
25Kg |
Cardboard Thoob |

Kev Them Nyiaj

DTxoj Kev Element

Cov Khoom FAQ

{{001. Qhov twg yog qhov zoo dua li cov goji berry?
Lub cev zoo dua nqus tau! Zoo tib yam goji berries cov as-ham yog qhov nyuaj rau zom, peb ua cov khoom noj "me me, cov hnyuv ncaj qha, tsis txhob khib nyiab .
02. Nws puas nyab xeeb? Dab tsi yog saib xyuas?
Cov ntaub ntawv raw yog nruj heev sim, ntau lawm yog muaj kev nyab xeeb {g ib pluag mov kom muaj teeb meem (tsawg)
{{0 {} Vim li cas nws kim heev?
Tus nqi yog siab! Ua kom 1 phaus ntawm cov hmoov peptide, koj yuav tsum siv 20 phaus goji zoo sib npaug, cov as-ascient muaj ntau ntom.
04. Xav tau noj ntev?
Tuaj yeem noj tau ntev ntev, tsis txhob vam tau . Nws pom zoo rau noj li 3 hlis, nres rau 1 lub cev thiab txiav txim siab.
05. Kuv muaj ntshav qab zib / ntshav siab, kuv tuaj yeem noj nws?
Diabetics: nws sawv maj mam, tab sis muaj piam thaj ntuj! Noj kom suav tau rau koj cov zaub mov txhua hnub thiab nco ntsoov nug koj tus kws kho mob / khoom noj khoom haus .
Cov Phooj Ywg: Tsis muaj qhov hloov pauv rau cov ntshav siab poob! Koj yuav tsum sab laj nrog koj tus kws kho mob ua ntej noj .
Cim npe nrov: Goji Berry Peptide, Tuam Tshoj Goji Berry Peptide Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug








